
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display

產(chǎn)品型號:PC-1000
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-12-10
訪 問 量:8506
立即咨詢
聯(lián)系電話:13566336961
| 品牌 | 其他品牌 | 測定精度 | 0.01 |
|---|---|---|---|
| 參數(shù)種類 | 雙參數(shù) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
| 儀器種類 | 多功能 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
| 型號 | PC-100 | PC-100RS |
| 量程 | pH:-2.00~16.00pH ORP:-1999~+1999mV Temp:-30.0~130.0℃ | |
| 準(zhǔn)確度 | pH:0.01pH±1Digit ORP:1mV±1Digit Temp:0.1%±1Digit | |
| 溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償Pt1000、Pt100雙模式選擇;手動(dòng)溫度補(bǔ)償 按鍵設(shè)定 | |
| 模擬輸出1 | 隔離式4~20mA輸出可程序?qū)?yīng)pH/ORP設(shè)定 | |
| 模擬輸出2 | 隔離式4~20mA輸出可程序?qū)?yīng)溫度設(shè)定 | 無 |
| 數(shù)位輸出 | 無 | RS-485 |
| 繼電器 | 兩組ON/OFF輸出,高低點(diǎn)、滯后任意程序設(shè)定 | |
| 清洗接點(diǎn) | 一組ON/OFF輸出,程序設(shè)定時(shí)間控制 | |
| 工作溫度 | -20~80℃ | |
| 輸入阻抗 | >1012Ω | |
| 電源輸入 | 88~265VAC寬電源、50/60Hz;或24V DC可選 | |
| 防護(hù)等級 | IP65 | |
| 儀表尺寸 | 96mmx96mmx115mm(HXD) | |
| 挖孔尺寸 | 93mmx93mm(HXW) | |
| 安裝方式 | 墻面安裝、盤面安裝、圓管安裝 | |
| 重量 | 0.5kg | |
郵箱:zhouyang9897@163.com
傳真:86-0574-87493037
地址:寧波海曙區(qū)啟文路9號山風(fēng)大廈307室